Приложение 2.3
Перечень конкурсных предметов в сертификате Украинского центра оценивания качества образования (вступительных экзаменов)
Для поступающих на базе полного общего среднего образования
| Направления подготовки образовательно-квалификационного уровня бакалавра | Количество мест для лиц, имеющих основания для зачисления вне конкурса,% (от объема государственного заказа) | Перечень конкурсных предметов (вступительных экзаменов) | статус предмета | Минимальное количество баллов для допуска к участию в конкурсе или зачисление на обучение вне конкурса, по собеседованию | |
| Название | Код | ||||
| Экономическая кибернетика | 6.030502 | 15 | 1.Украинский язык и литература | Непрофильный | 124 |
| 2.Математика | Профильный | 140 | |||
| 3. История Украины или география | Непрофильный | 124 | |||
| Менеджмент | 6.030601 | 15 | 1.Украинский язык и литература | Непрофильный | 124 |
| 2.Математика | Профильный | 140 | |||
| 3.География или иностранный язык | 124 | ||||
| Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование | 6.040106 | 15 | 1Украинский язык и литература | Непрофильный | 124 |
| 2.Математика | Профильный | 140 | |||
| 3.Химия или география | 124 | ||||
| Строительство | 6.060101 | 15 | 1.Украинский язык и литература | Непрофильный | 124 |
| 2.Математика | Профильный | 140 | |||
| 3.Физика или химия | 124 | ||||
| Транспортные технологии (по видам транспорта) | 6.070101 | 15 | 1.Украинский язык и литература | Непрофильный | 124 |
| 2.Математика | Профильный | 140 | |||
| 3.Физика или иностранный язык | Непрофильный | 124 | |||
| Автомобильный транспорт | 6.070106 | 15 | 1.Украинский язык и литература | Непрофильный | 124 |
| 2.Математика | Профильный | 140 | |||
| 3Физика или иностранный язык | Непрофильный | 124 | |||
Дополнительную информацию можно получить по адресу:
84646, г.Горловка, ул.Кирова 51
Тел: (0624) 55-36-25
E-maіl: pk-otsek@adidonntu.org.ua pk-sek1@adidonntu.org.ua







